269 noi cazuri de coronavirus în România.
Până astăzi, 29 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 26.582 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.912 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 439 |
2. | Arad | 706 |
3. | Argeș | 770 |
4. | Bacău | 632 |
5. | Bihor | 671 |
6. | Bistrița-Năsăud | 519 |
7. | Botoșani | 1.011 |
8. | Brașov | 1.437 |
9. | Brăila | 201 |
10. | Buzău | 533 |
11. | Caraș-Severin | 113 |
12. | Călărași | 171 |
13. | Cluj | 676 |
14. | Constanța | 434 |
15. | Covasna | 279 |
16. | Dâmbovița | 513 |
17. | Dolj | 292 |
18. | Galați | 866 |
19. | Giurgiu | 268 |
20. | Gorj | 226 |
21. | Harghita | 314 |
22. | Hunedoara | 655 |
23. | Ialomița | 425 |
24. | Iași | 980 |
25. | Ilfov | 728 |
26. | Maramureș | 181 |
27. | Mehedinți | 185 |
28. | Mureș | 732 |
29. | Neamț | 960 |
30. | Olt | 223 |
31. | Prahova | 382 |
32. | Satu Mare | 76 |
33. | Sălaj | 118 |
34. | Sibiu | 650 |
35. | Suceava | 4.002 |
36. | Teleorman | 158 |
37. | Timiș | 517 |
38. | Tulcea | 180 |
39. | Vaslui | 177 |
40. | Vâlcea | 52 |
41. | Vrancea | 1.026 |
42. | Mun. București | 3.071 |
43. | – | 33 |
TOTAL | 26.582 |
Până astăzi, 1.634 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 28.06.2020 (10:00) – 29.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 22 decese (12 bărbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bihor, Botoșani, Brașov, Constanța, Iași, București, Mureș, Prahova, Suceava și Vrancea.
Dintre acestea, 3 decese au fost întregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 1 deces la categoria de vârstă 60-69 ani, 5 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 13 decese la persoane de peste 80 de ani.
Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 269 noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 210 pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 919 persoane. Alte 63.788 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
269 noi cazuri de coronavirus în România