Județul Cluj se apropie de rata de infectare de 5 la 1000 de locuitori. În ultimele 24 de ore au fost depistate peste 371 de persoane infectate cu noul coronavirus, în total fiind 8620 de persoane infectate la nivelul județului.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.481 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV-2.Acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 4659 | 195 | 3,8 |
2. | Arad | 5085 | 233 | 2,71 |
3. | Argeș | 6726 | 99 | 0,98 |
4. | Bacău | 7872 | 145 | 1,98 |
5. | Bihor | 6187 | 260 | 2,85 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2538 | 85 | 1,88 |
7. | Botoșani | 3051 | 110 | 1,44 |
8. | Brașov | 9315 | 209 | 2,61 |
9. | Brăila | 3294 | 30 | 1,16 |
10. | Buzău | 3786 | 60 | 1,04 |
11. | Caraș-Severin | 2516 | 73 | 1,84 |
12. | Călărași | 1585 | 56 | 0,98 |
13. | Cluj | 8620 | 371 | 4,3 |
14. | Constanța | 5375 | 106 | 1,56 |
15. | Covasna | 2103 | 57 | 2,28 |
16. | Dâmbovița | 6247 | 84 | 2,05 |
17. | Dolj | 6005 | 205 | 2,54 |
18. | Galați | 6150 | 99 | 1,33 |
19. | Giurgiu | 1791 | 27 | 1,34 |
20. | Gorj | 2855 | 72 | 1,28 |
21. | Harghita | 2878 | 114 | 3,32 |
22. | Hunedoara | 4061 | 107 | 1,95 |
23. | Ialomița | 2057 | 41 | 1,63 |
24. | Iași | 10247 | 288 | 1,92 |
25. | Ilfov | 5844 | 99 | 1,63 |
26. | Maramureș | 4184 | 161 | 2,43 |
27. | Mehedinți | 2086 | 51 | 1,19 |
28. | Mureș | 4761 | 160 | 2,8 |
29. | Neamț | 5846 | 95 | 1,86 |
30. | Olt | 3393 | 68 | 0,87 |
31. | Prahova | 9417 | 137 | 1,8 |
32. | Satu Mare | 1665 | 97 | 1,36 |
33. | Sălaj | 2491 | 198 | 4,11 |
34. | Sibiu | 4914 | 260 | 2,73 |
35. | Suceava | 9127 | 142 | 1,77 |
36. | Teleorman | 2983 | 65 | 2,11 |
37. | Timiș | 8516 | 372 | 3,61 |
38. | Tulcea | 1441 | 32 | 0,9 |
39. | Vaslui | 4819 | 90 | 1,5 |
40. | Vâlcea | 4749 | 131 | 2,3 |
41. | Vrancea | 3411 | 67 | 0,92 |
42. | Mun. București | 34247 | 1129 | 3,69 |
43. | – | 143 | 1 | – |
TOTAL | 229.040 | 6.481 | – |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică.
În intervalul 28.10.2020 (10:00) – 29.10.2020 (10:00) au fost raportate 83 decese (52 bărbați și 31 femei). Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 18 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 28 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 26 decese la categoria de peste 80 de ani.