În ultimele 24 de ore nicio persoană nu a fost declarată vindecată. În total de la începutul pandemiei, s-au vindecat 1.483 de persoane în județul Cluj.
La nivel național au fost înregistrate 6.752 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 6458 | 151 | 5,4 |
2. | Arad | 6931 | 169 | 4,76 |
3. | Argeș | 8418 | 211 | 2,41 |
4. | Bacău | 9528 | 122 | 2,54 |
5. | Bihor | 8851 | 306 | 5,45 |
6. | Bistrița-Năsăud | 3602 | 92 | 3,46 |
7. | Botoșani | 4056 | 81 | 2,57 |
8. | Brașov | 11769 | 387 | 4,22 |
9. | Brăila | 3833 | 46 | 1,73 |
10. | Buzău | 4646 | 93 | 1,76 |
11. | Caraș-Severin | 3149 | 68 | 2,44 |
12. | Călărași | 2284 | 106 | 1,66 |
13. | Cluj | 12617 | 392 | 6,41 |
14. | Constanța | 7612 | 163 | 3,08 |
15. | Covasna | 2785 | 76 | 3,55 |
16. | Dâmbovița | 7765 | 166 | 3,22 |
17. | Dolj | 8342 | 129 | 3,87 |
18. | Galați | 7089 | 39 | 1,71 |
19. | Giurgiu | 2326 | 81 | 1,86 |
20. | Gorj | 3380 | 61 | 1,76 |
21. | Harghita | 3628 | 63 | 2,67 |
22. | Hunedoara | 5262 | 40 | 2,68 |
23. | Ialomița | 2696 | 82 | 2,2 |
24. | Iași | 12940 | 248 | 2,39 |
25. | Ilfov | 7945 | 347 | 3,09 |
26. | Maramureș | 5737 | 49 | 3,74 |
27. | Mehedinți | 2575 | 77 | 1,94 |
28. | Mureș | 7128 | 256 | 4,48 |
29. | Neamț | 7192 | 213 | 2,56 |
30. | Olt | 4299 | 87 | 1,4 |
31. | Prahova | 12265 | 749 | 3,24 |
32. | Satu Mare | 2564 | 108 | 2,68 |
33. | Sălaj | 3964 | 104 | 6,51 |
34. | Sibiu | 7828 | 474 | 5,91 |
35. | Suceava | 10435 | 78 | 2,08 |
36. | Teleorman | 3808 | 39 | 2,51 |
37. | Timiș | 12432 | 395 | 6,21 |
38. | Tulcea | 1820 | 47 | 1,42 |
39. | Vaslui | 5718 | 68 | 1,93 |
40. | Vâlcea | 6000 | 107 | 2,78 |
41. | Vrancea | 3944 | 71 | 1,47 |
42. | Mun. București | 43061 | 1283 | 4,9 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5069* | -1172 | |
TOTAL | 303.751 | 6.752 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: