În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Cluj au fost depistate 199 de infectări cu noul coronavirus. La nivel național au fost confirmate 212.492 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.844 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 4253 | 90 |
2. | Arad | 4525 | 38 |
3. | Argeș | 6514 | 33 |
4. | Bacău | 7473 | 102 |
5. | Bihor | 5533 | 102 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2300 | 3 |
7. | Botoșani | 2762 | 42 |
8. | Brașov | 8731 | 54 |
9. | Brăila | 3204 | 24 |
10. | Buzău | 3621 | 29 |
11. | Caraș-Severin | 2303 | 6 |
12. | Călărași | 1472 | 26 |
13. | Cluj | 7629 | 199 |
14. | Constanța | 5024 | 63 |
15. | Covasna | 1950 | – |
16. | Dâmbovița | 5898 | 31 |
17. | Dolj | 5528 | 146 |
18. | Galați | 5908 | 72 |
19. | Giurgiu | 1679 | 5 |
20. | Gorj | 2698 | 35 |
21. | Harghita | 2607 | 32 |
22. | Hunedoara | 3760 | 51 |
23. | Ialomița | 1919 | 12 |
24. | Iași | 9491 | 56 |
25. | Ilfov | 5495 | 65 |
26. | Maramureș | 3768 | 181 |
27. | Mehedinți | 1954 | 9 |
28. | Mureș | 4315 | 124 |
29. | Neamț | 5477 | 3 |
30. | Olt | 3145 | 38 |
31. | Prahova | 9002 | 114 |
32. | Satu Mare | 1417 | 1 |
33. | Sălaj | 2096 | 4 |
34. | Sibiu | 4394 | 45 |
35. | Suceava | 8646 | 11 |
36. | Teleorman | 2760 | 25 |
37. | Timiș | 7601 | 263 |
38. | Tulcea | 1367 | 7 |
39. | Vaslui | 4619 | 48 |
40. | Vâlcea | 4475 | 112 |
41. | Vrancea | 3287 | 23 |
42. | Mun. București | 31751 | 520 |
43. | – | 141 | – |
TOTAL | 212.492 | 2.844 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor este următorul: