189 de noi cazuri de coronavirus în România.
Până astăzi, 7 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 20.479 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.638 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 401 |
2. | Arad | 698 |
3. | Argeș | 284 |
4. | Bacău | 542 |
5. | Bihor | 646 |
6. | Bistrița-Năsăud | 364 |
7. | Botoșani | 826 |
8. | Brașov | 837 |
9. | Brăila | 43 |
10. | Buzău | 216 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 103 |
13. | Cluj | 586 |
14. | Constanța | 297 |
15. | Covasna | 223 |
16. | Dâmbovița | 317 |
17. | Dolj | 242 |
18. | Galați | 637 |
19. | Giurgiu | 233 |
20. | Gorj | 154 |
21. | Harghita | 172 |
22. | Hunedoara | 638 |
23. | Ialomița | 396 |
24. | Iași | 647 |
25. | Ilfov | 558 |
26. | Maramureș | 109 |
27. | Mehedinți | 128 |
28. | Mureș | 689 |
29. | Neamț | 907 |
30. | Olt | 106 |
31. | Prahova | 120 |
32. | Satu Mare | 62 |
33. | Sălaj | 99 |
34. | Sibiu | 510 |
35. | Suceava | 3.612 |
36. | Teleorman | 146 |
37. | Timiș | 509 |
38. | Tulcea | 157 |
39. | Vaslui | 164 |
40. | Vâlcea | 37 |
41. | Vrancea | 680 |
42. | Mun. București | 2.238 |
43. | – | 34 |
TOTAL | 20.479 |
Totodată, până acum, 1326 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt, Ilfov, Harghita, Tulcea și Buzău, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 189 noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 144 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 2.468 de persoane. Alte 94.475 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 503.200 de teste.